| Deunydd | 100% deunydd Mitsubishi crai |
| Trwch | 1.8, 2, 3, 4, 5, 8,10,15,20, 30, 50,60mm (1.8-60mm) |
| Lliw | tryloyw, gwyn, opal, du, coch, gwyrdd, glas, melyn, ac ati lliw OEM iawn |
| Maint safonol | 1220*1830, 1220*2440,1270*2490, 1610*2550, 1440*2940, 1850*2450, 1050*2050,1350*2000,2050*3050,1220*3050 mm |
| Tystysgrif | CE, SGS, DE, ac ISO 9001 |
| Offer | Modelau gwydr wedi'u mewnforio (o Pilkington Glass yn y DU) |
| MOQ | 2 dunnell, gellir ei gymysgu â lliwiau / meintiau / trwch |
| Cyflwyno | 10-25 diwrnod |
| Ein meintiau poblogaidd | ||||||||
| Gyda Edge (mm) | 1250 × 1850 | 1250 × 2450 | 1050 × 2050 | 1850 × 2450 | 2090×3090 | 1550 × 3050 | ||
| Heb Ymyl (mm) | 1220 × 1830 | 1220 × 2440 | 1020×2020 | 1820×2420 | 2050 × 3050 | 1500×3000 | ||
| Nodyn: Cyfanswm mae gennym hyd at 30 o wahanol feintiau, cysylltwch â ni am fwy o fanylion. | ||||||||
| Trwch:1.5-30mm | ||||||||
| Eiddo Corfforol taflen Acrylig Cast | ||||||||
| EIDDO | UNED | GWERTH | ||||||
| MECANYDDOL | Disgyrchiant Penodol | - | 1.19-1.2 | |||||
| Caledwch Roswell | kg/cm 2 | M- 100 | ||||||
| Cryfder Cneifio | kg/cm 2 | 630 | ||||||
| Cryfder Hyblyg | kg/cm 2 | 1050 | ||||||
| Cryfder Tynnol | kg/cm 2 | 760 | ||||||
| Cryfder Cywasgol | kg/cm 2 | 1260. llarieidd-dra eg | ||||||
| TRYDANOL | Cryfder Didlectig | Kv/mm | 20 | |||||
| Gwrthsefyll Arwyneb | Ohm | > 10 16 | ||||||
| OPTEGOL | Trosglwyddiad Ysgafn | % | 93 | |||||
| Mynegai Plygiant | - | |||||||
| THERMAL | Gwres Penodol | Cal/gr ℃ | 0.35 | |||||
| Cyfernod Cortductivily Thermol | Cal / xee / cm / ℃ / cm | |||||||
| Tymheredd Ffurfio Poeth | ℃ | 140-180 | ||||||
| Tymher Difenwi Poeth | ℃ | 100 | ||||||
| Cyfernod Ehangu Thermol | Cmfcm/V | 6×10-5 | ||||||
| AMRYWIOL | Amsugno Dŵr (24 awr) | % | 0.3 | |||||
| Prawf | % | Dim | ||||||
| Arogl | ||||||||










